Комплект Fluke 179/MAG2 Kit представляет собой идеальное решение для профессионалов, занимающихся электротехническими работами и обслуживанием оборудования. Благодаря высокому качеству и многофункциональности, этот набор отлично подойдет как для обслуживания, так и для диагностики электрических систем.
- Тестер Fluke 179: Универсальный мультиметр, который сочетает в себе функции измерения напряжения, тока, сопротивления и температуры.
- Пробники: Включает в себя комплект щупов для удобного подключения и измерения.
- Специальные насадки: Для расширения функционала и упрощения работы с различных типах оборудования.
- Ручное руководство: Подробная инструкция по эксплуатации, которая поможет быстро освоить все возможности тестера.
Высокая точность: Fluke 179 обеспечивает надежные и точные измерения, что позволяет вам работать с уверенностью.
Устойчивость: Инструмент изготавливается из прочных материалов, что обеспечивает долговечность и стойкость к внешним воздействиям.
Многофункциональность: Благодаря множеству функций и режимов, этот комплект подходит для выполнения различных задач, от простых измерений до сложной диагностики.
Комплект Fluke 179/MAG2 Kit — это не только инструмент, но и надежный помощник в вашей работе, который поможет вам сэкономить время и повысить качество выполненных задач.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измерение напряжения | до 1000 В AC/DC |
| Измерение тока | до 10 A |
| Сопротивление | до 50 М? |
| Температура | от -40°C до 400°C |
Не упустите возможность приобрести комплект Fluke 179/MAG2 Kit и улучшить качество своей работы! Будьте уверены в своих измерениях и добивайтесь лучших результатов.
| Измерение по среднеквадратичному значению (True-RMS) | + | + | + |
| Подсветка дисплея | - | + | + |
| Аналоговая шкала (Барграф) | 33 сегмента | 33 сегмента | 33 сегмента |
| Измерение температуры | - | - | + |
| Сглаживающий режим | + | + | + |
| Звуковой пробник | + | + | + |
| Диодный тест | + | + | + |
| Предупреждение об опасном напряжении (более 30 В) | + | + | + |
| Измерение постоянного / переменного напряжения, В | 0,1- 1000 | 0,1- 1000 | 0,1- 1000 |
| Погрешность измерения постоянного напряжения, % | ±0,15 | ±0,09 | ±0,09 |
| Погрешность измерения переменного напряжения, % | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
| Измерение постоянного / переменного тока, А | 0,01- 10 | 0,01- 10 | 0,01- 10 |
| Сопротивление, МОм (Дискретность, Ом) | 50 (0,1) | 50 (0,1) | 50 (0,1) |
| Емкость | 1 нФ- 10000 мкФ | 1 нФ- 10000 мкФ | 1 нФ- 10000 мкФ |
| Частота | 0,01Гц- 100 КГц | 0,01Гц- 100 КГц | 0,01Гц- 100 КГц |
| Температура, оС | - | - | -40 +400 |
| Мультиметры поставляются с проводами TL75, батареей 9В, описанием. Fluke-179 поставляется с контактным термопробником 80ВК | |||
| Характеристики | |
| Емкость | 10000 мкФ |
| Измеряемая температура | -40 С - +400 С |
| Напряжение переменного тока | 1000 В |
| Напряжение постоянного тока | 1000 В |
| Переменный ток | 10 А |
| Постоянный ток | 10 А |
| Сопротивление | - |
| Частота | 100 КГц |
| Электропроводимость | - |












