Описание продукта:
Набор для тестирования Fluke Networks SimpliFiber Pro Basic Verification Kit представляет собой высококачественное оборудование, предназначенное для проверки и оценки производительности волоконно-оптических сетей. С помощью этого набора вы сможете легко и быстро провести необходимые измерения, обеспечивая стабильную работу ваших сетевых решений.
- Удобство использования: Интуитивно понятный интерфейс и компактные размеры делают набор идеальным выбором как для профессионалов, так и для новичков.
- Точные измерения: Высокая точность тестирования гарантирует надежность результатов, что позволяет вам быть уверенными в качестве передаваемых данных.
- Широкие возможности: Набор поддерживает множество типов волокна и позволяет проводить тесты как в однорежимных, так и в многорежимных сетях.
Fluke Networks давно зарекомендовала себя как надежный производитель высококачественного тестового оборудования. Набор SimpliFiber Pro не является исключением. Он предлагает долговечность и стабильность даже в самых требовательных условия работы, что делает его идеальным инструментом для специалистов в области телекоммуникаций.
- Комфортная работа: Компактные размеры и легкий вес легко позволяют переносить набор на любом объекте.
- Экономия времени: Быстрая проверка соединений и мгновенные результаты тестирования помогут вам оптимизировать процессы работы.
- Поддержка квалифицированного обслуживания: В комплект входит подробная инструкция, позволяющая даже новичкам быстро разобраться в тестировании.
В комплекте:
- Основное устройство для тестирования;
- Крепление и кабели для подключения;
- Руководство пользователя.
Не упустите возможность обеспечить надежность и высокое качество вашей сети с набором для тестирования Fluke Networks SimpliFiber Pro Basic Verification Kit!
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура | От -10 ºC до 50 ºC |
Температура хранения | От -20 ºC до 50 ºC |
Рабочая влажность | 95% (от 10 ºC до 35 ºC) без конденсации 75% (от 35 ºC до 40 ºC) без конденсации Неконтролируемая < 10 °C |
EMI, RFI, EMС | Соответствие стандартам1 |
Измеритель оптической мощности | |
Тип детектора | InGaAs |
Калиброванные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм |
Диапазон измерений | от +10 дБм до -52 дБм (850 нм) от +10 дБм до -60 дБм (1300,1310, 1490, 1550, 1625 нм) |
Линейность измерений мощности | ±0,2 дБ (850 нм)1 ±0,1 дБ (1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм)2 |
Колебания измерения мощности3 | ±0,25 дБ |
Разрешения дисплея, дБ или дБм | 0,01 дБ |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да |
Единицы отображения мощности | дБм, мВт, мкВт |
Автоматическое определение длины волн | Да |
Хранение данных | 1000 записей, волны разной длины за секунду |
Внешний интерфейс | Полноскоростной USB 2,0 |
Оптический разъем | Съемный адаптер; адаптер SC — стандартная поставка; заказываемые дополнительно адаптеры LC, ST |
Частота обновления дисплея | 1 обновление в секунду |
Ссылка | Отдельные настройки для каждой длины волн |
Определение идентификатора FindFiber | Да |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек4 | >50 ч (стандарт) |
Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут (может быть отключено пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 6,4 x 3,2 x 1,5 дюйм (16,5 x 8,0 x 3,9 см) |
Масса | 11,5 унции (325 г) |
Многомодовый источник оптического сигнала | |
Тип источника излучения | Светодиодный |
Центральная длина волны | 850 нм, 1300 нм |
Точность длины волны | 850 нм: +/- 30 нм 1300 нм: +/- 20 нм |
Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) | 850 нм: 50 нм (номинал) 1300 нм: 135 нм (номинал) |
Минимальная выходная мощность | 850/1300 нм: ³ -20 дБм |
Стабильность выходной мощности1 | ±0,1 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Выходной оптический разъем | Стационарный SC2 |
Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 1. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек2 | 40 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут (может быть отключено пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 x 3,2 x 1,6 дюйма (14,2 x 8,1 x 4,1 см) |
Масса | 1,8 унции (278 г) |
Одномодовый источник оптического сигнала | |
Тип источника излучения | 1310 нм/1550 нм: двухчастотный FP лазер 1490 нм/1625 нм: двухчастотный DFB лазер |
Центральная длина волны | 1310 нм: ±20 нм 1550 нм: ±30 нм 1490 нм: ±3 нм 1625 нм: ±5 нм |
Точность длины волны | 1310 нм: +/- 20 нм 1550 нм: +/- 30 нм |
Ширина спектра (среднеквадратичное значение) | 1310 нм: 2 нм (максимум) 1550 нм: 3 нм (максимум) 1490 нм/1625 нм: 1 нм (максимум) |
Минимальная выходная мощность | 1310/1550 нм ≧-7 дБм (номинал) 1490 нм/1625 нм: ≧ -3 дБм (номинал) |
Стабильность выходной мощности1 | ±0,25 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Оптический разъем | Стационарный SC2 |
Условия подключения | Волокно 9/125 мкм |
Генерация кода FindFiber | Источник 1310/1550 установлен на ID 2 Источник 1490/1625 нм установлен на ID 3. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек2 | 30 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут (может включаться или отключаться пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Мигающий светодиод. |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 x 3,2 x 1,6 дюйма (14,2 x 8,1 x 4,1 см) |
Масса | 9,8 унции (278 г) |
Спецификации источника FindFiber | |
Тип источника излучения | Лазер |
Разъем источника | Стационарный SC2 |
Генерация кода FindFiber | От 1 до 8. Значение по умолчанию равно 3. |
Индикатор включения питания/низкого уровня заряда батарей | Светодиодный |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от аккумулятора | >80 ч (стандарт) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 7,1 x 1,3 x 1,0 дюйма (17,9 x 3,2 x 2,5 см) |
Масса | 4,4 унции (125 г) |
Безопасность | Соответствует классу 1 CDRH |
Характеристики | |
Просмотренные товары
Адаптер Fluke Networks NFA-LC
94829р.
Адаптер Fluke Networks NFA-SC
94829р.