Одномодовый источник излучения Fluke Networks SimpliFiber Pro предназначен для проведения высокоточных измерений и тестирования волоконно-оптических линий. Устройство поддерживает диапазоны 1310 нм и 1550 нм, что позволяет обеспечить надежную и эффективную передачу данных в современных оптических сетях.
- Высокая точность: Обеспечивает стабильные и точные измерения за счет использования передовых технологий.
- Удобный интерфейс: Простой в использовании интерфейс с интуитивно понятной навигацией.
- Компактный дизайн: Легкий и портативный, что позволяет удобно использовать устройство в полевых условиях.
- Долговечность: Прочные материалы корпуса обеспечивают защиту от внешних воздействий.
Данное устройство соответствует всем современным требованиям и стандартам на рынке волоконно-оптических технологий:
- Две длинны волн: 1310 нм и 1550 нм
- Выходная мощность: до +5 dBm
- Совместимость с различными тестовыми кабелями
Fluke Networks SimpliFiber Pro идеально подходит для:
- Монтажа и обслуживания волоконно-оптических сетей;
- Проверки и устранения неполадок в существующих системах;
- Калибровки оборудования и тестирования на основе стандартов;
- Образовательных курсов в области оптических технологий.
Выбирая Fluke Networks SimpliFiber Pro, вы получаете надежное и высокопроизводительное оборудование, которое откроет новые горизонты в мире волоконно-оптических технологий. Не упустите возможность оптимизировать свои процессы и повысить качество обслуживания своих клиентов.
Не откладывайте на завтра! Закажите Fluke Networks SimpliFiber Pro сегодня и доверьте вашу работу надежному инструменту!
Тип источника излучения | Светодиодный |
Центральная длина волны | 850 нм, 1300 нм |
Точность длины волны | 850 нм: +/- 30 нм 1300 нм: +/- 20 нм |
Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) | 850 нм: 50 нм (номинал) 1300 нм: 135 нм (номинал) |
Минимальная выходная мощность | 850/1300 нм: ≧ -20 дБм |
Стабильность выходной мощности1 | ±0,1 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Выходной оптический разъем | Стационарный SC2 |
Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 1. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек3 | 40 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут (может быть отключено пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 дюймов x 3,2 дюйма x 1,6 дюйма (14,2 см x 8,1 см x 4,1 см) |
Масса | 9,8 унции (278 г) |
Тип источника излучения | Лазер Фабри-Перо: двойной, 1310 нм/1550 нм |
Центральная длина волны | 1310 нм: +/- 20 нм 1550 нм: +/- 30 нм |
Ширина спектра (среднеквадратичное значение) | 1310 нм: 2 нм (максимум) 1550 нм: 3 нм (максимум) |
Минимальная выходная мощность | 1310/1550 нм: ≧ -7 дБм (номинал) |
Стабильность выходной мощности1 | ±0,25 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Оптический разъем | Стационарный SC22 |
Условия подключения | Волокно 9/125 мкм |
Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 2. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек3 | 30 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут (может включаться или отключаться пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Мигающий светодиод. |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 дюймов x 3,2 дюйма x 1,6 дюйма (14,2 см x 8,1 см x 4,1 см) |
Масса | 9,8 унции (278 г) |
1 23 °C ± 2 °C, после 5 минут прогрева 2 Разъемы LC и ST можно тестировать с помощью гибридных тестовых эталонных кабелей. 3 В режиме автоматического выбора длины волны продолжительность работы батареек зависит от состояния и типа используемых батареек. Компания Fluke Networks рекомендует использовать щелочные батарейки. |
Характеристики | |