Одномодовый источник излучения Fluke Networks SimpliFiber Pro предназначен для эффективного тестирования и диагностики волоконно-оптических систем. Модель 1490/1625 обеспечивает надежную работу с одномодовыми волокнами и идеально подходит для использования в широком спектре приложений, включая передовые сети и дата-центры.
- Два режима работы: 1490 нм и 1625 нм для оптимизации тестирования в зависимости от типа сети.
- Легкость в использовании: Интуитивно понятный интерфейс с простыми настройками, что делает его идеальным выбором как для профессиональных техников, так и для новичков.
- Высокая точность: Обеспечивает точные результаты тестирования, что позволяет легко выявлять проблемные участки в сети.
- Компактные размеры: Удобен в транспортировке и использовании на местах.
SimpliFiber Pro помогает значительно сократить время, необходимое для тестирования и обслуживания волоконно-оптических соединений, благодаря своей надежности и высокой производительности. Пользователи отмечают, что данное устройство позволяет быстро диагностировать проблемы, минимизируя простои и улучшая общую эффективность работы.
- Диапазон длин волн: 1490/1625 нм
- Тип волокна: Одномодовое
- Питание: Перезаряжаемая батарея с длительным сроком службы
- Размеры: Компактный и легкий, удобно держать в руке
Приобретая Fluke Networks SimpliFiber Pro Singlemode 1490/1625 Source, вы получаете надежное и эффективное решение для тестирования волоконно-оптических сетей, что способствует повышению их производительности и надежности. Не упустите возможность улучшить свою работу с передовым оборудованием от Fluke Networks!
Тип источника излучения | Светодиодный |
Центральная длина волны | 850 нм, 1300 нм |
Точность длины волны | 850 нм: +/- 30 нм 1300 нм: +/- 20 нм |
Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) | 850 нм: 50 нм (номинал) 1300 нм: 135 нм (номинал) |
Минимальная выходная мощность | 850/1300 нм: ≧ -20 дБм |
Стабильность выходной мощности1 | ±0,1 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Выходной оптический разъем | Стационарный SC2 |
Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 1. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек3 | 40 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут (может быть отключено пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 дюймов x 3,2 дюйма x 1,6 дюйма (14,2 см x 8,1 см x 4,1 см) |
Масса | 9,8 унции (278 г) |
Тип источника излучения | Лазер Фабри-Перо: двойной, 1310 нм/1550 нм |
Центральная длина волны | 1310 нм: +/- 20 нм 1550 нм: +/- 30 нм |
Ширина спектра (среднеквадратичное значение) | 1310 нм: 2 нм (максимум) 1550 нм: 3 нм (максимум) |
Минимальная выходная мощность | 1310/1550 нм: ≧ -7 дБм (номинал) |
Стабильность выходной мощности1 | ±0,25 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Оптический разъем | Стационарный SC22 |
Условия подключения | Волокно 9/125 мкм |
Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 2. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, автоматический выбор длины волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек3 | 30 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут (может включаться или отключаться пользователем) |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Мигающий светодиод. |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 дюймов x 3,2 дюйма x 1,6 дюйма (14,2 см x 8,1 см x 4,1 см) |
Масса | 9,8 унции (278 г) |
1 23 °C ± 2 °C, после 5 минут прогрева 2 Разъемы LC и ST можно тестировать с помощью гибридных тестовых эталонных кабелей. 3 В режиме автоматического выбора длины волны продолжительность работы батареек зависит от состояния и типа используемых батареек. Компания Fluke Networks рекомендует использовать щелочные батарейки. |
Характеристики | |