Представляем вашему вниманию тестер кабельный квалификационный Fluke Networks CableIQ-KRQ — профессиональное устройство, предназначенное для быстрого и точного тестирования сетевых кабелей. Если вы ищете надежное решение для оценки производительности и качества кабелей, этот прибор станет вашим незаменимым помощником.
- Модель: CableIQ-KRQ
- Тип тестирования: Квалификационное тестирование кабелей
- Поддерживаемые кабели: U/FTP, S/FTP, STP, и др.
- Диапазон частот: до 250 МГц
- Энергосберегающий режим: да
- Гарантия: 2 года
Тестер Fluke Networks CableIQ-KRQ предлагает множество преимуществ, которые делают его идеальным выбором для специалистов в области сетевых технологий:
- Легкость в использовании: Интуитивно понятный интерфейс и компактный дизайн позволяют быстро освоить работу с устройством.
- Высокая точность измерений: Обеспечивает надежные результаты тестирования, что критично для создания и обслуживания сетевой инфраструктуры.
- Комплексный анализ: Получение информации о производительности кабелей и выявление возможных проблем.
Этот тестер станет незаменимым инструментом для:
- Сетевых администраторов
- Монтажников кабельных систем
- Инженеров технической поддержки
При покупке тетсера Fluke Networks CableIQ-KRQ вы получите:
- Тестер CableIQ-KRQ
- Зарядное устройство
- Инструкцию по эксплуатации
- Гарантийный паспорт
Выбирая тестер кабельный квалификационный Fluke Networks CableIQ-KRQ, вы инвестируете в качество и надежность вашей сетевой инфраструктуры. Этот прибор поможет вам минимизировать время простоя и ошибки при установке и обслуживании кабелей. Закажите сейчас и оцените все преимущества профессионального тестирования!
Поддерживаемые типы кабелей | UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, кабели безопасности и кабели для передачи звука |
Автотесты квалификации | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, VoIP, 1394b S100, TELCO, только схема разводки кабелей, коаксиальные кабели |
Поддерживаемые тесты | Схема разводки кабелей, длина, производительность сигналов кабеля, цифровые тональные сигналы, аналоговые тональные сигналы, обнаружение и идентификация портов Ethernet, обнаружение аналоговых телефонов, мигание светового индикатора портов, целостность, тест динамиков, обнаружение неисправностей кабеля, обнаружение видеосигнала. |
Схема разводки кабелей | Обнаружение неисправностей одножильного кабеля и поддержка режима MultiMap с количеством удаленных идентификаторов офиса, не превышающим семи. Создание графической схемы пропорционального соотношения длины кабеля и разрывов. Обнаружение расщепленных пар. |
Поиск неисправностей | Измерение перекрестных наводок и сопротивления; их сравнение с соответствующими ограничениями зависимо от выбранного теста. Обнаружение расположения крупных точечных источников, а также распределенных источников в кабельных системах, если эти источники достаточны для того, чтобы системы не прошли квалификацию по применению. |
Хранение результатов | До 250 результатов квалифицирующего тестирования. |
Мощность | Тип батареек: 4 щелочные батарейки типа AA (NEDA 15A, IEC LR6). |
Время работы от батарей | 20 ч. использования в обычном режиме, без использования подсветки. |
Другие поддерживаемые типы батареек | 4 батарейки типа AA – фото-литиевые, никель-метал-гидридные NiMH, никель-кадмиевые NiCD |
Размеры и вес | 7 дюймов x 3,5 дюйма x 1,75 дюйма (17,8 см x 8,9 см x 4,5 см); 1,2 фунта (0,55 кг) |
Характеристики | |