Трехфазный регистратор электроэнергии Fluke 1748/30/INTL — это высококачественное устройство, предназначенное для точного измерения, анализа и регистрации параметров электроэнергии в промышленных и коммерческих объектах. Этот прибор обеспечивает возможность мониторинга и оценки качества электроэнергии, что помогает выявлять проблемы и оптимизировать энергопотребление.
- Точное измерение: Fluke 1748/30/INTL обеспечивает высокую точность и надежность данных, что особенно важно для профессионального использования.
- Трехфазный анализ: Возможность одновременного мониторинга всех трех фаз позволяет получить полное представление о состоянии электрической сети.
- Интуитивно понятный интерфейс: Простое и удобное управление устройством делает его использование доступным даже для тех, кто не обладает глубокой технической подготовкой.
- Сохранение данных: Устройство позволяет сохранять и экспортировать результаты измерений для дальнейшего анализа и отчетности.
- Компактный и прочный дизайн: Fluke 1748/30/INTL обладает надежным корпусом, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешней среде.
Модель: Fluke 1748/30/INTL
Тип: Трехфазный регистратор электроэнергии
Диапазон измерений: До 1000 В переменного и постоянного тока
Точность: ±0,5%
Подключение: USB, Bluetooth, Wi-Fi для удаленного мониторинга и анализа данных
Данный регистратор электроэнергии идеально подходит для использования в следующих областях:
- Промышленные предприятия
- Коммерческие здания
- Энергетические компании
- Обслуживание и управление энергетическими системами
Fluke — это имя, которому доверяют профессионалы. Используя Fluke 1748/30/INTL, вы получаете доступ к передовым технологиям в области энергетического мониторинга, что позволяет вам максимизировать эффективность и сокращать затраты на электроэнергию.
Не упустите возможность оптимизировать управление электроэнергией на вашем объекте с помощью надежного и функционального регистратора Fluke 1748/30/INTL. Сделайте шаг к более эффективному использованию ресурсов уже сегодня!
| Характеристики | |||||
| Точность | |||||
| Параметр | Диапазон | Максимальное разрешение | Собственная точность при стандартных условиях (% от показания + % от диапазона) | ||
| Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ±0,1 % от номинального напряжения1, 2 | ||
| Ток: прямой ввод | i17xx-flex 1500IP 24 дюйма 1500 А | 150 А | 0,01 А (мин. 1,5 А)3 | ±(1 % + 0,02 %) | |
| 1500 А | 0,1 А | ||||
| i17xx-flex 3000IP 24 дюйма 3000 А | 300 А | 0,01 А (мин. 3,0 A)3 | ±(1 % + 0,03 %) | ||
| 3000 А | 0,1 А | ||||
| i17xx-flex 6000IP 36 дюймов 6000 А | 600 А | 0,01 А (мин. 6,0 A)3 | ±(1,5 % + 0,03 %) | ||
| 6000 А | 0,1 А | ||||
| Клещи i40s-EL | 4 A | 1 мА | ±(0,7 % + 0,02 %) | ||
| 20 А | 10 мА | ||||
| Частота | от 42,5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %)2 | ||
| Вспомогательный вход | ±10 В постоянного тока | 0,1 мВ | ±(0,2 % + 0,02 %) | ||
| Минимальное/ максимальное напряжение | 1000 В | 0,1 В | ±0,2 % от номинального входного напряжения1 | ||
| Ток минимальный/ максимальный | Зависит от принадлежности | Зависит от принадлежности | ±(5 % + 0,2 %) | ||
| THD напряжения | 1000 % | 0,10 % | ±2,5 % | ||
| THD тока | 1000 % | 0,10 % | ±2,5 % | ||
| Гармоники напряжения со 2-й по 50-ую | 1000 В | 0,1 В | ≧1 В: ±5 % показаний | ||
| < 1 В: ±0,05 В | |||||
| Гармоники тока со 2-й по 50-ую | Зависит от принадлежности | Зависит от принадлежности | ≧3 % диапазона тока: ±5 % показаний | ||
| <3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний | |||||
| Фликер P LT, PST | от 0 до 20 | 0,01 | 5 % | ||
| Параметр | Величина влияния | Принадлежности в комплекте | |||
| Гибкий токоизмерительный датчик | нет /исполнение B | нет /исполнение B | нет /исполнение B | ||
| Накопитель USB | + | + | + | ||
| Кабель USB | + | + | + | ||
| Кабель для измерения напряжения 3PHVL-1730 (3 фазы + нейтраль) | + | + | + | ||
| Комплект измерительных проводов, красный/черный, 0,18 м | + | + | + | ||
| Комплект измерительных проводов, красный/черный, 1,5 м | + | + | + | ||
| Зажимы типа «крокодил» | 4 | 4 | 4 | ||
| Мягкий чехол 173x/174x | + | + | + | ||
| Набор кабельных маркеров | + | + | + | ||
| Магнитные щупы MP1-3R/1B-Magnet Probe, 1 комплект (3 красных, 1 черный) | Опция | 1 | 1 | ||
| Комплект держателей 174x | Опция | Опция | + | ||
| Характеристики | |











